鍍鋅無縫方管規(guī)格表
一、常見規(guī)格(按外徑與壁厚組合)
規(guī)格型號 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 常見應(yīng)用 |
---|---|---|---|
40×40×2.5 | 約48.3 | 2.5 | 小型結(jié)構(gòu)支撐、裝飾用途 |
40×40×3.0 | 約48.3 | 3.0 | 小型結(jié)構(gòu)支撐、裝飾用途 |
120×120 | 約140 | 2.5-12.0 | 中型結(jié)構(gòu)支撐(鋼結(jié)構(gòu)框架) |
140×140 | 約165 | 2.75-16.0 | 中型結(jié)構(gòu)支撐(支撐柱) |
160×160 | 約168.3 | 1.3-5.75 | 中型結(jié)構(gòu)支撐 |
200×200×100 | 約219.1 | 3.0-16.0 | 中型結(jié)構(gòu)支撐 |
250×250×6.0-16 | 約273 | 4.75-16.0 | 大型建筑、橋梁高強度支撐 |
300×300×6.0-16 | 約323.9 | 4.75-16.0 | 大型建筑、橋梁高強度支撐 |
二、按公稱內(nèi)徑(DN)劃分
規(guī)格型號 | 公稱內(nèi)徑(DN) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 常用簡稱 |
---|---|---|---|---|
DN15 | 15 | 約21.3 | 1.8-2.5 | 五分管 |
DN20 | 20 | 約26.9 | 2.0-2.5 | 6長尺 |
DN25 | 25 | 約33.7 | 2.2-3.0 | 1寸 |
DN32 | 32 | 約42.4 | 2.5-3.5 | 1寸2 |
DN40 | 40 | 約48.3 | 2.5-3.5 | 1寸半 |
DN50 | 50 | 約60.3 | 2.5-3.5 | 2寸 |
DN65 | 65 | 約76.1 | 3.0-5.0 | 2寸半 |
DN80 | 80 | 約88.9 | 3.0-5.0 | 3寸 |
DN100 | 100 | 約114.3 | 3.0-6.0 | 4英寸 |
DN125 | 125 | 約140 | 4.0-8.0 | 5寸 |
DN150 | 150 | 約168.3 | 4.0-8.0 | 6英寸 |
DN200 | 200 | 約219.1 | 5.0-10.0 | 8英寸 |
三、長度規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)長度:6米、12米
定制長度:可根據(jù)需求裁剪
四、材質(zhì)與特性
材質(zhì):碳素鋼、低合金鋼
特性:
防腐性:鍍鋅層提供抗腐蝕保護(hù)
強度:無縫結(jié)構(gòu)確保高承載能力
適用性:適用于建筑、機械、化工等領(lǐng)域
五、重量計算公式
公式:
重量(kg)= 壁厚(mm)× 壁厚(mm)× 邊長(m)× 邊長(m)× 0.02466(密度常數(shù))× 長度(m)
示例:
邊長50mm、壁厚3mm、長度6m的方管重量為:3×3×0.05×0.05×0.02466×6 ≈ 4.41kg
六、生產(chǎn)工藝
熱鍍鋅方管:冷彎成型后熱浸鍍鋅,工藝簡單,效率高,品種多,但強度較低。
冷鍍鋅方管:冷彎空心型鋼經(jīng)熱浸鍍鋅處理,鋅層致密,抗腐蝕能力強,技術(shù)復(fù)雜。
七、注意事項
規(guī)格選擇:需根據(jù)應(yīng)用場景、承載要求及成本綜合考量。
質(zhì)量檢測:優(yōu)先選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的鍍鋅無縫方管。
定制需求:可聯(lián)系廠家定制非標(biāo)規(guī)格。